關于公布2020年度獲得工信部門相關認定稱號企業(項目)名單的通知
各有關單位:
在市委、市政府正確領導下,全市上下深入貫徹習近平總書記關于統籌疫情防控和經濟社會發展的重要講話及系列指示批示精神,著力落實“六穩”“六保”任務,工業經濟逐月回升、穩中向好、穩中有進,多項主要經濟指標增速位居全省前列。
艱難方顯勇毅,磨礪始得玉成。廈門經濟的發展離不開廣大企業的努力與奮斗,2020年更是有一批敢于拼搏、勇于超越的企業在逆境中成長。全市共有1287家次企業獲得2020年度工信部門(系統)認定或推薦的相關稱號,其中獲得國家級106家次、省級312家次、市級869家次。現將我市獲得工信部門相關認定稱號的企業名單(項目)予以公布,希望各企業互相學習、加強交流,促進創新,激發動能,再創佳績。
征途漫漫,惟有奮斗。2021年,站在經濟特區建設40周年的歷史新起點,廈門又逢金磚國家新工業革命伙伴關系創新基地建設新機遇。市委全會擘畫了特區發展的美好藍圖,讓我們一起接續奮斗,認真貫徹中央、省委、市委經濟工作會議的各項部署,努力推動“十四五”廈門發展開好局、起好步,為全市高質量發展超越做出新的更大貢獻,為建設高素質高顏值現代化國際化城市再立新功。
附件:2020年度獲得工信部門相關認定稱號的企業(項目)名單
廈門市推進“三高”企業倍增發展領導小組辦公室
廈門市促進中小企業發展工作領導小組辦公室
廈門市工業和信息化局
2021年1月26日
| 2020年度工信部門獲得相關認定稱號的企業(項目)名單 | |
| (排名不分先后) | |
| 國家級 | |
| 一、中國互聯網綜合實力前百家企業(4家) | |
| 序號 | 企業名稱 |
| 1 | 四三九九網絡股份有限公司 |
| 2 | 廈門點觸科技股份有限公司 |
| 3 | 美圖公司 |
| 4 | 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 |
| 二、中國軟件和信息技術服務綜合競爭力百強企業(3家) | |
| 1 | 廈門信息集團有限公司 |
| 2 | 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 |
| 3 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 |
| 三、2020年度國家小型微型企業創業創新示范基地(2家) | |
| 1 | 廈門軟件產業投資發展有限公司 |
| 2 | 廈門海滄生物科技發展有限公司 |
| 四、2020年度國家中小企業公共服務示范平臺(4家) | |
| 1 | 廈門中小在線信息服務有限公司 |
| 2 | 廈門二五八網絡科技集團股份有限公司 |
| 3 | 廈門易功成信息技術有限公司 |
| 4 | 廈門易法通法務信息管理股份有限公司 |
| 五、大數據產業發展試點示范項目(5家) | |
| 1 | 國網信通億力科技有限責任公司 |
| 2 | 廈門美亞商鼎信息科技有限公司 |
| 3 | 廈門路橋信息股份有限公司 |
| 4 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 |
| 5 | 廈門南訊股份有限公司 |
| 六、第二批專精特新“小巨人”企業(47家) | |
| 1 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 |
| 2 | 廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司 |
| 3 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 |
| 4 | 紅相股份有限公司 |
| 5 | 廈門市江平生物基質技術股份有限公司 |
| 6 | 廈門聚富塑膠制品有限公司 |
| 7 | 廈門欣眾達科技有限公司 |
| 8 | 廈門立達信照明有限公司 |
| 9 | 麥克奧迪實業集團有限公司 |
| 10 | 廈門美益綠建科技有限公司 |
| 11 | 廈門韋爾通科技有限公司 |
| 12 | 瀚天天成電子科技(廈門)有限公司 |
| 13 | 吉特利環保科技(廈門)有限公司 |
| 14 | 廈門熙重電子科技有限公司 |
| 15 | 廈門歐化實業有限公司 |
| 16 | 廈門安明麗光電科技有限公司 |
| 17 | 廈門芯陽科技股份有限公司 |
| 18 | 廈門振泰成科技有限公司 |
| 19 | 廈門漢印電子技術有限公司 |
| 20 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 |
| 21 | 廈門市科力電子有限公司 |
| 22 | 廈門亞锝電子科技有限公司 |
| 23 | 廈門科拓通訊技術股份有限公司 |
| 24 | 廈門艾美森新材料科技股份有限公司 |
| 25 | 華懋(廈門)特種材料有限公司 |
| 26 | 環創(廈門)科技股份有限公司 |
| 27 | 廈門航天思爾特機器人系統股份公司 |
| 28 | 廈門科牧智能技術有限公司 |
| 29 | 廈門四信通信科技有限公司 |
| 30 | 三達膜科技(廈門)有限公司 |
| 31 | 廈門吉宏科技股份有限公司 |
| 32 | 廈門美科安防科技有限公司 |
| 33 | 廈門力鼎光電股份有限公司 |
| 34 | 廈門坤錦電子科技有限公司 |
| 35 | 廈門康柏機械集團有限公司 |
| 36 | 福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司 |
| 37 | 廈門佰瑞福環保科技有限公司 |
| 38 | 科之杰新材料集團有限公司 |
| 39 | 廈門創業人環保科技股份有限公司 |
| 40 | 廈門揚森數控設備有限公司 |
| 41 | 廈門安科科技有限公司 |
| 42 | 廈門愛譜生電子科技有限公司 |
| 43 | 廈門東聲電子有限公司 |
| 44 | 廈門至恒融興信息技術有限公司 |
| 45 | 廈門長塑實業有限公司 |
| 46 | 廈門普為光電科技有限公司 |
| 47 | 雙橋(廈門)有限公司 |
| 七、工信部綠色工廠(10家) | |
| 1 | 廈門東綸股份有限公司 |
| 2 | 廈門智欣建材集團有限公司 |
| 3 | 施耐德電氣信息技術(廈門)有限公司 |
| 4 | 廈門新航翔盛混凝土有限公司 |
| 5 | 施耐德電氣(廈門)開關設備有限公司 |
| 6 | 廈門廈順鋁箔有限公司 |
| 7 | 廈門東亞機械工業股份有限公司 |
| 8 | 廈門盈趣科技股份有限公司 |
| 9 | 吉特利環保科技(廈門)有限公司 |
| 10 | 廈門天馬微電子有限公司 |
| 八、工信部綠色供應鏈管理(1家) | |
| 1 | 廈門長塑實業有限公司 |
| 九、國家企業技術中心(4家) | |
| 1 | 廈門唯科模塑科技有限公司 |
| 2 | 廈門光莆電子股份有限公司 |
| 3 | 羅普特科技集團有限公司 |
| 4 | 廈門弘信電子科技股份有限公司 |
| 十、綠色設計產品(13家) | |
| 1 | 戴爾(中國)有限公司(筆記本Latitude 7300 服務器PowerEdge R740) |
| 2 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司(低熔點聚酯復合短纖維4.4dtex*51mm) |
| 3 | 廈門宏發電力電器有限公司(電力繼電器HFE19-90) |
| 4 | 廈門宏發電聲股份有限公司(功率繼電器HF115F-L) |
| 5 | 廈門佳浴智能衛浴有限公司(掛式坐便器W332 一體式坐便器W133) |
| 6 | 廈門東順涂料有限公司(皇石漆DS) |
| 7 | 廈門大金機械有限公司(金屬切削機TE855) |
| 8 | 金旸(廈門)新材料科技有限公司(聚乳酸改性材料LC120) |
| 9 | 廈門宏發汽車電子有限公司(汽車繼電器HFKA-T) |
| 10 | 廈門弘信電子科技集團股份有限公司(雙面撓性印制電路板FA082) |
| 11 | 廈門富思特新材料科技有限公司(水性建筑涂料外墻面漆) |
| 12 | 廈門宏發信號電子有限公司(信號繼電器HFD3) |
| 13 | 海益(廈門)建材工業有限公司(一體式智能馬桶蓋E400) |
| 十一、支撐疫情防控和復工復產復課大數據產品和解決方案(2家) | |
| 1 | 廈門市巨龍信息科技有限公司 |
| 2 | 廈門市民數據服務股份有限公司 |
| 十二、工信部2020年網絡安全技術應用試點示范項目(1家) | |
| 1 | 廈門美亞柏科信息股份有限公司(鑫智實戰研判平臺) |
| 十三、工業互聯網試點示范項目(1家) | |
| 1 | 廈門奧普拓自控科技有限公司(基于工業互聯網的空調智控云平臺) |
| 十四、制造業與互聯網融合發展試點示范項目(1家) | |
| 1 | 林德(中國)叉車有限公司(生產制造與運營管控能力) |
| 十五、全國質量標桿(3家) | |
| 1 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
| 2 | 廈門國宇健康管理中心有限公司 |
| 3 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 |
| 十六、第五批制造業單項冠軍示范企業(3家) | |
| 1 | 廈門市億聯網絡技術股份有限公司 |
| 2 | 廈門天馬微電子有限公司 |
| 3 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 |
| 十七、第十五屆“中國芯”優秀技術創新產品獎(1家) | |
| 1 | 廈門優迅高速芯片有限公司(10Gbps非對稱PON收發合一芯片UX3360) |
| 十八、第十五屆“中國芯”“芯火”新銳產品(2家) | |
| 1 | 廈門碼靈半導體技術有限公司(超低功耗的高性能嵌入式應用處理器(MPU)芯片/CFW32C7UL) |
| 2 | 廈門億芯源半導體科技有限公司(10.3-28Gbps跨阻放大器/EOC1028) |
| 省級 | |
| 一、福建省互聯網企業30強(22家) | |
| 1 | 四三九九網絡股份有限公司 |
| 2 | 美圖公司 |
| 3 | 廈門吉比特網絡技術股份有限公司 |
| 4 | 廈門眾聯世紀科技有限公司 |
| 5 | 易聯眾信息技術股份有限公司 |
| 6 | 廈門極致互動網絡技術股份有限公司 |
| 7 | 廈門美柚股份有限公司 |
| 8 | 廈門集微科技有限公司 |
| 9 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
| 10 | 廈門夢加網絡科技股份有限公司 |
| 11 | 廈門點觸科技股份有限公司 |
| 12 | 家鄉互動(廈門)網絡科技有限公司 |
| 13 | 廈門泡游網絡科技有限公司 |
| 14 | 廈門神州鷹軟件科技有限公司 |
| 15 | 廈門飛博共創網絡科技股份有限公司 |
| 16 | 廈門石頭城信息服務有限公司 |
| 17 | 廈門易名科技股份有限公司 |
| 18 | 廈門網宿有限公司 |
| 19 | 廈門鑫點擊網絡集團股份有限公司 |
| 20 | 廈門俠網旅游服務有限公司 |
| 21 | 廈門真有趣信息科技有限公司 |
| 22 | 福建凍品在線網絡科技有限公司 |
| 二、2020年度福建省首臺(套)重大技術裝備與智能制造裝備認定項目(22家) | |
| 1 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
| 2 | 廈門精合電氣自動化有限公司 |
| 3 | 廈門福信光電集成有限公司 |
| 4 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
| 5 | 林德(中國)叉車有限公司 |
| 6 | 福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司 |
| 7 | 科華恒盛股份有限公司 |
| 8 | 國安達股份有限公司 |
| 9 | 廈門特盈自動化科技股份有限公司 |
| 10 | 廈門明翰電氣股份有限公司 |
| 11 | 廈門金龍汽車車身有限公司 |
| 12 | 廈門廈工機械股份有限公司 |
| 13 | 廈門航天思爾特機器人系統股份公司 |
| 14 | 廈門鴻基偉業復材科技有限公司 |
| 15 | 廈門海普銳科技股份有限公司 |
| 16 | 廈門廈金機械股份有限公司 |
| 17 | 廈門鼎鑄智能設備有限公司 |
| 18 | 廈門廈工重工有限公司 |
| 19 | 華盛流體分離科技(廈門)股份有限公司 |
| 20 | 廈門維克機械設備有限公司 |
| 21 | 廈門洪海機械有限公司 |
| 22 | 廈門愛迪特環保科技有限公司 |
| 三、2020年福建省智能制造試點示范企業項目(3家) | |
| 1 | 廈門三安光電有限公司 |
| 2 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 |
| 3 | 廈門倍杰特科技股份公司 |
| 四、2020年省“專精特新”中小企業(14家) | |
| 1 | 廈門康柏機械集團有限公司 |
| 2 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 |
| 3 | 廈門安科科技有限公司 |
| 4 | 雙橋(廈門)有限公司 |
| 5 | 廈門東聲電子有限公司 |
| 6 | 廈門特寶生物工程股份有限公司 |
| 7 | 廈門漢印電子技術有限公司 |
| 8 | 廈門萬新橡膠有限公司 |
| 9 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 |
| 10 | 博益寧(廈門)醫療器械有限公司 |
| 11 | 廈門力巨自動化科技有限公司 |
| 12 | 廈門致善生物科技股份有限公司 |
| 13 | 廈門璞真食品有限公司 |
| 14 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 |
| 五、福建省第二批工業互聯網示范平臺(4家) | |
| 1 | 廈門奧普拓自控科技有限公司(基于工業互聯網的空調智控云平臺) |
| 2 | 廈門樂石科技有限公司(樂石工業互聯網平臺) |
| 3 | 廈門銳谷通信設備有限公司(銳谷智聯物聯云平臺(GoCloud)) |
| 4 | 廈門鏈石網絡科技股份有限公司(石材產業數據平臺) |
| 六、福建省第二批工業互聯網應用標桿企業(13家) | |
| 1 | 威斯坦(廈門)實業有限公司(Protofab1.03D打印無人產線) |
| 2 | 林德(中國)叉車有限公司(林德叉車工業互聯網數字化系統項目) |
| 3 | 廈門天馬微電子有限公司(廈門天馬智慧工廠) |
| 4 | 廈門松元電子有限公司(松元電子工業化互聯網平臺平臺項目) |
| 5 | 廈門倍杰特科技股份有限公司(智能馬桶蓋板制造工業互聯網應用示范) |
| 6 | 廈門古龍食品有限公司(廈門古龍食品有限公司信息化項目) |
| 7 | 百路達(廈門)工業有限公司(百路達衛浴五金制造業工業互聯網平臺) |
| 8 | 廈門芯陽科技股份有限公司(打造適應多種少量生產的高柔性智能化制造體系) |
| 9 | 宸展光電(廈門)股份有限公司(智能交互顯示設備全流程生產協同管控應用項目) |
| 10 | 晶宇光電(廈門)有限公司(基于工業互聯網的半導體發光二極管(LED)產品智能制造示范) |
| 11 | 博格步(廈門)輕工制品有限公司(博格步產研協同工業互聯網平臺項目) |
| 12 | 廈門悠度休閑用品股份有限公司(悠度工業互聯網平臺項目) |
| 13 | 廈門海菱科技股份有限公司(定制化車載電子產品工業互聯網應用項目) |
| 七、福建省工業互聯網APP典型應用案例(5家) | |
| 1 | 廈門嶸拓物聯科技有限公司 |
| 2 | 廈門市三友軟件有限公司 |
| 3 | 雅馬哈發動機(廈門)信息系統有限公司 |
| 4 | 碩橙(廈門)科技有限公司 |
| 5 | 廈門翼業通訊技術有限公司 |
| 八、福建省互聯網最具成長型企業(2家) | |
| 1 | 咪咕動漫有限公司 |
| 2 | 廈門鎧甲網絡股份有限公司 |
| 九、福建省互聯網最具創新型企業(3家) | |
| 1 | 廈門建研家科技有限公司 |
| 2 | 法信公證云(廈門)科技有限公司 |
| 3 | 飛魚科技國際有限公司 |
| 十、福建省企業技術中心(21家) | |
| 1 | 廈門市政工程有限公司 |
| 2 | 福建省百川建設發展有限公司 |
| 3 | 廈門城健建設有限公司 |
| 4 | 廈門市同安區第一建筑工程公司 |
| 5 | 恒晟集團有限公司 |
| 6 | 福建筑兆建設有限公司 |
| 7 | 廈門卓毅建筑工程有限公司 |
| 8 | 廈門海投工程建設有限公司 |
| 9 | 廈門冠音泰科技有限公司 |
| 10 | 廈門亞锝電子科技有限公司 |
| 11 | 廈門合興實業有限公司 |
| 12 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 |
| 13 | 福建宏泰智能工業互聯網有限公司 |
| 14 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司 |
| 15 | 廈門廈杏摩托有限公司 |
| 16 | 廈門優勝衛廚科技有限公司 |
| 17 | 廈門海晟融創信息技術有限公司 |
| 18 | 廈門海邁科技股份有限公司 |
| 19 | 廈門衛星定位應用股份有限公司 |
| 20 | 漢納森(廈門)數據股份有限公司 |
| 21 | 廈門美圖之家科技有限公司 |
| 十一、福建省數字經濟百項應用場景(20家) | |
| 1 | 廈門建發股份有限公司(建發股份“智匯羅盤”供應鏈大數據分析平臺) |
| 2 | 廈門航空有限公司(民航運行氣象風險管控系統) |
| 3 | 廈門熙重電子科技有限公司(“互聯網+警務/政務”終端) |
| 4 | 廈門衛星定位應用股份有限公司(城市交通典型場景下的AI分析平臺) |
| 5 | 廈門稿定股份有限公司(稿定設計平臺) |
| 6 | 廈門四信通信科技有限公司(工業5G邊緣網關) |
| 7 | 廈門艾歐特科技有限公司(基于RFID、AI和區塊鏈技術的價值管理生態平臺) |
| 8 | 廈門微信軟件有限公司(基于SaaS的企業協同管理平臺) |
| 9 | 廈門市易聯眾易慧科技有限公司(基于區塊鏈技術的互聯網醫療服務平臺) |
| 10 | 廈門兆慧網絡科技有限公司(基于人工智能的智慧社區管理) |
| 11 | 廈門浩邈科技有限公司(基于物聯網技術、邊緣計算技術、生物特征識別技術的浩邈智慧社區服務平臺) |
| 12 | 廈門樂石科技有限公司(樂石智能制造整體解決方案) |
| 13 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司(面向園區環境的智能無人駕駛裝備研發和產業化) |
| 14 | 廈門瑞為信息技術有限公司(面向智慧交通的人員精準管控解決方案) |
| 15 | 廈門南訊股份有限公司(南訊零售企業客戶資源管理計劃平臺) |
| 16 | 廈門市七星通聯科技有限公司(七星金融營銷場景連接平臺) |
| 17 | 廈門美亞柏科信息股份有限公司(乾坤大數據治理平臺) |
| 18 | 廈門嶸拓物聯科技有限公司(嶸拓智造“工具云”) |
| 19 | 廈門路橋信息股份有限公司(一路云智慧停車大數據服務平臺) |
| 20 | 廈門快商通科技股份有限公司(智慧社保資格綜合認證解決方案) |
| 十二、福建省工業設計中心(4家) | |
| 1 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 |
| 2 | 廈門唯科模塑股份有限公司 |
| 3 | 廈門萬千堂藝術品有限公司 |
| 4 | 廈門威迪思汽車設計服務有限公司 |
| 十三、福建省綠色工廠(5家) | |
| 1 | 廈門聚富塑膠制品有限公司 |
| 2 | 海益(廈門)建材工業有限公司 |
| 3 | 廈門利德寶電子科技股份有限公司 |
| 4 | 廈門艾思歐標準砂有限公司 |
| 5 | 廈門智欣建工科技有限公司 |
| 十四、福建省循環經濟示范試點(3家) | |
| 1 | 廈門天馬微電子有限公司 |
| 2 | 廈門興重環保化工有限公司 |
| 3 | 廈門萬新橡膠有限公司 |
| 十五、福建省工業和信息化省級龍頭企業(98家) | |
| 1 | 廈門海嘉面粉有限公司 |
| 2 | 廈門中禾實業有限公司 |
| 3 | 如意情集團股份有限公司 |
| 4 | 福建安井食品股份有限公司 |
| 5 | 廈門太古可口可樂飲料有限公司 |
| 6 | 廈門煙草工業有限責任公司 |
| 7 | 廈門鋼宇工業有限公司 |
| 8 | 騰龍特種樹脂(廈門)有限公司 |
| 9 | 廈門金達威集團股份有限公司 |
| 10 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司 |
| 11 | 廈門長塑實業有限公司 |
| 12 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 |
| 13 | 廈門英仕衛浴有限公司 |
| 14 | 廈門百霖凈水科技有限公司 |
| 15 | 廈門阿匹斯智能制造系統有限公司 |
| 16 | 廈門鎢業股份有限公司 |
| 17 | 廈門金鷺特種合金有限公司 |
| 18 | 廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司 |
| 19 | 廈門嘉鷺金屬工業有限公司 |
| 20 | 廈門朋鷺金屬工業有限公司 |
| 21 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 |
| 22 | 廈門廈順鋁箔有限公司 |
| 23 | 廈門保灃實業有限公司 |
| 24 | 路達(廈門)工業有限公司 |
| 25 | 廈門松霖科技股份有限公司 |
| 26 | 百路達(廈門)工業有限公司 |
| 27 | 通達(廈門)科技有限公司 |
| 28 | 林德(中國)叉車有限公司 |
| 29 | 玉晶光電(廈門)有限公司 |
| 30 | 大博醫療科技股份有限公司 |
| 31 | 福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司 |
| 32 | 廈門龍凈環保技術有限公司 |
| 33 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
| 34 | 廈門金龍旅行車有限公司 |
| 35 | 廈門日上集團股份有限公司 |
| 36 | 廈門新長誠鋼構工程有限公司 |
| 37 | 廈門日上鋼圈有限公司 |
| 38 | 廈門日上金屬有限公司 |
| 39 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 |
| 40 | 廈門金龍汽車車身有限公司 |
| 41 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 |
| 42 | 廈門船舶重工股份有限公司 |
| 43 | 廈門ABB開關有限公司 |
| 44 | 廈門宏發電聲股份有限公司 |
| 45 | 廈門宏發電力電器有限公司 |
| 46 | 廈門宏發電力電子科技有限公司 |
| 47 | 廈門精合電氣自動化有限公司 |
| 48 | 廈門宏發汽車電子有限公司 |
| 49 | 廈門金越電器有限公司 |
| 50 | 廈門宏發開關設備有限公司 |
| 51 | 廈門宏遠達電器有限公司 |
| 52 | 廈門宏發信號電子有限公司 |
| 53 | 科華恒盛股份有限公司 |
| 54 | 廈門華聯電子股份有限公司 |
| 55 | 奧佳華智能健康科技集團股份有限公司 |
| 56 | 廈門蒙發利電子有限公司 |
| 57 | 廈門蒙發利健康科技有限公司 |
| 58 | 廈門通士達照明有限公司 |
| 59 | 戴爾(中國)有限公司 |
| 60 | 戴爾(廈門)有限公司 |
| 61 | 廈門美圖移動科技有限公司 |
| 62 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 |
| 63 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司 |
| 64 | 廈門強力巨彩顯示技術有限公司 |
| 65 | 冠捷顯示科技(廈門)有限公司 |
| 66 | 宸美(廈門)光電有限公司 |
| 67 | 友達光電(廈門)有限公司 |
| 68 | 宸鴻科技(廈門)有限公司 |
| 69 | 廈門天馬微電子有限公司 |
| 70 | 祥達光學(廈門)有限公司 |
| 71 | 廈門三安光電有限公司 |
| 72 | 開發晶照明(廈門)有限公司 |
| 73 | 廈門盈趣科技股份有限公司 |
| 74 | 長鴻光電(廈門)有限公司 |
| 75 | 廈門弘信電子科技集團股份有限公司 |
| 76 | 寶宸(廈門)光學科技有限公司 |
| 77 | 東亞電力(廈門)有限公司 |
| 78 | 中國廈門外輪代理有限公司 |
| 79 | 廈門國貿泰達保稅物流有限公司 |
| 80 | 廈門市順豐速運有限公司 |
| 81 | 四三九九網絡股份有限公司 |
| 82 | 廈門網宿有限公司 |
| 83 | 廈門美柚股份有限公司(集團) |
| 84 | 廈門柚子家信息科技有限公司 |
| 85 | 廈門信息集團有限公司 |
| 86 | 廈門信息港建設發展股份有限公司 |
| 87 | 廈門路橋信息股份有限公司 |
| 88 | 咪咕動漫有限公司 |
| 89 | 國網信通億力科技有限責任公司 |
| 90 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
| 91 | 廈門美亞中敏科技有限公司 |
| 92 | 廈門安勝網絡科技有限公司 |
| 93 | 廈門億力吉奧信息科技有限公司 |
| 94 | 廈門美圖之家科技有限公司 |
| 95 | 易聯眾信息技術股份有限公司 |
| 96 | 廈門市易聯眾易惠科技有限公司 |
| 97 | 福建易聯眾保睿通信息科技有限公司 |
| 98 | 廈門美圖網科技有限公司 |
| 十六、第四批制造業單項冠軍示范企業(產品)(6家) | |
| 1 | 奧佳華智能健康科技集團股份有限公司 |
| 2 | 沙迪克(廈門)有限公司 |
| 3 | 廈門思泰克智能科技股份有限公司 |
| 4 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司 |
| 5 | 晉大納米科技(廈門)有限公司 |
| 6 | 廈門日上集團股份有限公司 |
| 十七、福建省工業和信息化高成長培育企業(67家) | |
| 1 | 廈門漢印電子技術有限公司 |
| 2 | 廈門微亞智能科技有限公司 |
| 3 | 廈門韋爾通科技有限公司 |
| 4 | 廈門星宸科技有限公司 |
| 5 | 銳騏(廈門)電子科技有限公司 |
| 6 | 廈門安踏實業有限公司 |
| 7 | 廈門安科科技有限公司 |
| 8 | 廈門捷昕精密科技股份有限公司 |
| 9 | 博益寧(廈門)醫療器械有限公司 |
| 10 | 高時(廈門)石業有限公司 |
| 11 | 寶宸(廈門)光學科技有限公司 |
| 12 | 三羚(廈門)運動科技工業有限公司 |
| 13 | 廈門通靈生物醫藥科技有限公司 |
| 14 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 |
| 15 | 大禾眾邦(廈門)智能科技股份有限公司 |
| 16 | 國藥控股星鯊制藥(廈門)有限公司 |
| 17 | 廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司 |
| 18 | 廈門托普拉材料科技有限公司 |
| 19 | 廈門恩成制藥有限公司 |
| 20 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 |
| 21 | 廈門贏晟科技有限公司 |
| 22 | 廈門復晟復合材料有限公司 |
| 23 | 廈門萬仟堂陶業有限公司 |
| 24 | 廈門三德信科技股份有限公司 |
| 25 | 廈門脈視數字技術有限公司 |
| 26 | 科之杰新材料集團有限公司 |
| 27 | 廈門金牌廚柜股份有限公司 |
| 28 | 睿科集團(廈門)股份有限公司 |
| 29 | 廈門鴻鷺聯創工具有限公司 |
| 30 | 廈門視誠科技有限公司 |
| 31 | 廈門英諾爾信息科技有限公司 |
| 32 | 廈門新聲科技有限公司 |
| 33 | 廈門喵寶科技有限公司 |
| 34 | 廈門四信通信科技有限公司 |
| 35 | 廈門四信智慧電力科技有限公司 |
| 36 | 廈門強力巨彩顯示技術有限公司 |
| 37 | 廈門睿康科技有限公司 |
| 38 | 廈門市明晟鑫邦科技有限公司 |
| 39 | 海益(廈門)建材工業有限公司 |
| 40 | 大洲新燕(廈門)生物科技有限公司 |
| 41 | 福建盛迪醫藥有限公司 |
| 42 | 廈門騏俊物聯科技股份有限公司 |
| 43 | 廈門市思芯微科技有限公司 |
| 44 | 廈門英諾爾電子科技股份有限公司 |
| 45 | 廈門市凌拓通信科技有限公司 |
| 46 | 瑞之路(廈門)眼鏡科技有限公司 |
| 47 | 廈門市科力電子有限公司 |
| 48 | 廈門彼格科技有限公司 |
| 49 | 廈門普為光電科技有限公司 |
| 50 | 福建祥云科創新型管業科技有限公司 |
| 51 | 廈門光莆電子股份有限公司 |
| 52 | 廈門歐貝傳動科技股份有限公司 |
| 53 | 歐仕達聽力科技(廈門)有限公司 |
| 54 | 廈門寶太生物科技有限公司 |
| 55 | 廈門美科安防科技有限公司 |
| 56 | 廈門亞锝電子科技有限公司 |
| 57 | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 |
| 58 | 大博醫療科技股份有限公司 |
| 59 | 施愛德(廈門)醫療器材有限公司 |
| 60 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 |
| 61 | 昇捷豐電子(廈門)有限公司 |
| 62 | 廈門世達膜科技有限公司 |
| 63 | 廈門納龍科技有限公司 |
| 64 | 廈門立林科技有限公司 |
| 65 | 廈門衛星定位應用股份有限公司 |
| 66 | 廈門中控智慧信息技術有限公司 |
| 67 | 廈門集微科技有限公司 |
| 市級 | |
| 一、2020-2021年度廈門市最具成長性中小微企業、成長型中小微企業(523家) | |
| 1 | 廈門耐德電氣有限公司 |
| 2 | 麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司 |
| 3 | 廈門東昂光電科技股份有限公司 |
| 4 | 廈門智欣建材集團有限公司 |
| 5 | 廈門三優光電股份有限公司 |
| 6 | 廈門恩成制藥有限公司 |
| 7 | 廈門賽爾特電子有限公司 |
| 8 | 廈門永裕機械工業有限公司 |
| 9 | 廈門賽特勒磁電有限公司 |
| 10 | 廈門明翰電氣股份有限公司 |
| 11 | 廈門欣眾達科技有限公司 |
| 12 | 廈門市立方藝品有限公司 |
| 13 | 廈門金騰裝飾集團有限公司 |
| 14 | 瀚天天成電子科技(廈門)有限公司 |
| 15 | 廈門華天華電子有限公司 |
| 16 | 廈門航天思爾特機器人系統股份公司 |
| 17 | 廈門特力通信息技術股份有限公司 |
| 18 | 廈門廈迪亞斯環保過濾技術有限公司 |
| 19 | 廈門柏事特信息科技有限公司 |
| 20 | 捷卡(廈門)工業科技有限公司 |
| 21 | 力品藥業(廈門)有限公司 |
| 22 | 萊必宜科技(廈門)有限責任公司 |
| 23 | 廈門市百崗電氣有限公司 |
| 24 | 廈門立業衛浴工業有限公司 |
| 25 | 好利來(廈門)電路保護科技有限公司 |
| 26 | 廈門天輔星食品有限公司 |
| 27 | 廈門著赫電子科技有限公司 |
| 28 | 廈門麥豐密封件有限公司 |
| 29 | 廈門三德信科技股份有限公司 |
| 30 | 廈門四信通信科技有限公司 |
| 31 | 廈門華特公路瀝青技術有限公司 |
| 32 | 廈門思巴克運動用品有限公司 |
| 33 | 吉特利環保科技(廈門)有限公司 |
| 34 | 廈門萬仟堂藝術品有限公司 |
| 35 | 廈門振泰成科技有限公司 |
| 36 | 博益寧(廈門)醫療器械有限公司 |
| 37 | 廈門璞真食品有限公司 |
| 38 | 廈門市得爾美衛浴有限公司 |
| 39 | 合聯勝利光電科技(廈門)有限公司 |
